
دراسة جدوى شركة انتاج الدواجن والخضروات المجمدة (بطاطس نصف مقلية، خضروات وفواكه، دواجن)، كفر الشيخ، مصر.
المحتويات
1 ملخص تنفيذي... 10
2 تقديم 1
3 البيئة الاقتصادية لقطاع المشروع.. 17
3. 1 الاهمية 17
3. 2 الاداء الانتاجي. 20
3. 3 الاداء التصديري... 21
3. 4 القدرة التنافسية محليا. 22
3. 5 القدرة التنافسية دوليا. 25
4 تحليل السوق... 32
4. 1 توصيف المشروع.. 32
4. 1. 1 الاتجاه التشغيلي الاول.. 32
4. 1. 2 الاتجاه التشغيلي الثاني.. 33
4. 1. 3 الاتجاه التشغيلي الثالث.... 36
4. 1. 4 منطقة مخازن الثلاجات... 37
4. 2 أهداف المشروع.. 38
4. 3 المنتج المقترح... 39
4. 3. 1 خضروات مجمدة. 39
4. 3. 2 بطاطس نصف مقلية.. 43
4. 3. 3 دواجن مجمدة. 45
4. 4 تحليل حجم سوق البطاطس..... 46
4. 4. 1 المادة الخام (البطاطس الطازجة). 46
4. 4. 2 السوق الدولي (منتج تام). 53
4. 4. 3 السوق المحلي (منتج تام). 57
4. 5 تحليل حجم سوق الاغذية المجمدة. 59
4. 5. 1 الدواجن المجمدة. 60
4. 5. 2 الخضروات المجمدة. 64
4. 6 تحليل المنافسين.. 68
4. 6. 1 حصر المنتجات المنافسة.. 71
4. 6. 2 حصر اسعار المنتجات المنافسة.. 80
5 التحليل الفني. 91
5. 1 صناعة البطاطس نصف المقلية.. 91
5. 1. 1 مجموعة الاصناف التصنيعية ومواصفاتها. 92
5. 1. 2 الترتيب الفني لمراحل التصنيع.. 93
5. 1. 3 مراحل الانتاج... 95
5. 2 صناعة الخضروات المجمدة. 99
5. 2. 1 مراحل التجميد: 100
5. 3 صناعة الدواجن المجمدة. 104
5. 4 حجم المشروع وقدرة الانتاج... 106
5. 4. 1 قدرة الخط لانتاج البطاطس..... 106
5. 4. 2 قدرة الخط لانتاج الخضروات المجمدة. 107
5. 4. 3 قدرة الخط لانتاج الدواجن المجمدة. 107
5. 5 خطة الانتاج والتطور في 5 سنوات... 108
5. 5. 1 السنة الاولى (سنة التأسيس). 111
5. 5. 2 السنة الثانية.. 114
5. 5. 3 السنة الثالثة.. 117
5. 5. 4 السنة الرابعة.. 120
5. 5. 5 السنة الخامسة.. 123
5. 5. 6 جدول الكميات المنتجة في 5 سنوات... 126
5. 6 هيكلية المشروع.. 127
5. 6. 1 موقع المشروع.. 127
5. 6. 2 المباني والانشاءات... 129
5. 6. 3 الالات والمعدات... 132
5. 6. 4 السيارات... 134
5. 6. 5 الاثاث والمفروشات... 134
5. 6. 6 الهيكل الاداري... 135
5. 6. 7 المواد الخام والاستهلاك السنوي... 137
5. 7 الحصة السوقية.. 144
5. 7. 1 البطاطس..... 144
5. 7. 2 الخضروات المجمدة. 145
5. 7. 3 الدواجن المجمدة. 146
6 التحليل المالي. 147
6. 1 الافتراضات 147
6. 2 حصر اسعار. 149
6. 2. 1 ارض المشروع.. 149
6. 2. 2 المباني والانشاءات... 150
6. 2. 3 المعدات والالات... 151
6. 2. 4 السيارات... 152
6. 2. 5 الاثاث والمفروشات... 152
6. 2. 6 الحاصلات الزراعية.. 153
6. 2. 7 اسعار الدواجن الحية خلال السنة.. 156
6. 2. 8 الزيوت... 157
6. 2. 9 مواد التغليف.... 157
6. 2. 10 المياه. 157
6. 2. 11 الكهرباء. 157
6. 2. 12 رواتب الهيكل الاداري... 158
6. 3 خطة تسعير المنتجات... 159
6. 3. 1 السعر التنافسي. 159
6. 3. 2 اسوء الظروف وانحراف السعر.. 161
6. 4 التكاليف 163
6. 4. 1 التكاليف الثابتة.. 163
6. 4. 2 التكاليف المتغيرة السنة الاولى (سنة التأسيس). 164
6. 4. 3 التكاليف الكلية في نهاية سنة التأسيس..... 165
6. 5 التمويل 166
6. 6 الاهلاك 167
6. 7 الايرادات 168
6. 7. 1 الايرادات في السنة الاولى. 169
6. 7. 2 الايرادات في 5 سنوات... 170
6. 8 الارباح 171
6. 9 القوائم المالية المتوقعة.. 172
6. 9. 1 قائمة الدخل المتوقع في 5 سنوات... 172
6. 9. 2 قائمة المركز المالي. 173
6. 9. 3 قائمة التدفقات النقدية.. 174
6. 9. 4 قائمة التحليل المالي. 175
6. 9. 5 قائمة التحليل الاقتصادي... 176
6. 9. 6 قائمة التحليل الاجتماعي. 177
6. 10 المخاطر.. 178
7 موردون 181
7. 1 موردي خط الانتاج... 181
7. 2 موردي البطاطس محليا. 183
7. 3 الشركات المصدرة للبطاطس..... 189
7. 4 قائمة الشركات المستوردة لمنتجات المشروع عالميا. 193
7. 5 قائمة البلدان المستوردة لمنتجات المشروع من مصر.. 196
7. 6 الشركات المصدرة للمنتجات المنافسة من مصر.. 197
7. 7 الزيوت 198
7. 8 مواد التغليف.... 200
7. 9 غرف التبريد.. 203
8 مراجع 205
9 سابقة اعمال.. 206