عربتك
Loading

دراسة جدوى ‏تربية وانتاج الغزلان بنظام ‏المرعي قطيع الاصل 57 غزال

متاح للبيع
$499.00
$499.00
تمت الإضافة إلى عربة التسوق

المحتويات

‏1.‏ تقديم     ‏ ‏11‏

‏1 . 1 .‏ رؤية شخصية ‏11‏

‏1 . 2 .‏ التعريف بالمشروع ‏12‏

‏1 . 3 .‏ أهداف المشروع ‏12‏

‏1 . 4 .‏ حجم المشروع ‏13‏

‏1 .4 .1 . الغزلان  ‏ ‏13‏

‏1 .4 .2 . الارض(المرعى)‏ ‏13‏

‏2.‏ التقرير التسويقي ‏14‏

‏2 . 1 .‏ السوق المستهدف ‏14‏

‏2 . 2 .‏ تسعير الغزلان المنتجة ‏17‏

‏2 . 3 .‏ التنبؤ بالمبيعات ‏17‏

‏3.‏ التقرير الفني ‏19‏

‏3 . 1 .‏ تقديم        ‏ ‏19‏

‏3 . 2 .‏ أنواع الغزلان في المزارع ‏21‏

‏3 .2 .1 . تقديم ‏21‏

‏3 .2 .2 . الغزال الاحمر ‏red deer ‏23‏

‏3 .2 .3 . غزال الالكة ‏Wapiti ‏26‏

‏3 .2 .4 . الغزلان اليابانية ‏sika ‏29‏

‏3 .2 .5 . غزلان روسا ‏rusa deer ‏31‏

‏3 .2 .6 . غزلان الرنة ‏reindeer ‏34‏

‏3 .2 .7 . الغزلان المراحة ‏fallow deer ‏37‏

‏3 .2 .8 . غزلان المسك ‏musk deer ‏43‏

‏3 . 3 .‏ إدارة مزرعة الغزلان ‏45‏

‏3 .3 .1 . مشاكل التربية ‏45‏

‏3 .3 .2 . سلوك الغزلان المتعلق بالإدارة ‏47‏

‏3 .3 .3 . الأداء الإنجابي ‏49‏

‏3 .3 .4 . الفطام والعلاج ‏52‏

‏3 .3 .5 . التهجين ‏55‏

‏3 .3 .6 . معدلات النمو ‏56‏

‏3 .3 .7 . التجميع في المرعى ‏59‏

‏3 .3 .8 . التغذية ‏60‏

‏3 . 4 .‏ الاحتياجات الغذائية ‏64‏

‏3 .4 .1 . الحفاظ على المرعى النباتي ‏68‏

‏3 .4 .2 . معدلات الكثافة ‏70‏

‏3 . 5 .‏ الأمراض والطفيليات ‏73‏

‏3 .5 .1 . الأمراض البكتيرية ‏73‏

‏3 .5 .2 . الأمراض الفيروسية ‏74‏

‏3 .5 .3 . الطفيليات ‏75‏

‏3 .5 .4 . الطفيليات الداخلية ‏75‏

‏3 .5 .5 . الطفيليات الخارجية ‏76‏

‏3 .5 .6 . علامات المرض ‏77‏

‏3 . 6 .‏ الوقاية والعلاج ‏79‏

‏3 . 7 .‏ منتجات الغزلان ‏81‏

‏3 .7 .1 . اللحم والجلد والقرون ‏81‏

‏3 .7 .2 . المسك ‏83‏

‏3 . 8 .‏ المرعى (الغزال الاحمر، الاسمر الاوروبي)‏ ‏84‏

‏3 .8 .1 . التصميم ‏84‏

‏3 .8 .2 . تحديد موقع البوابة ‏84‏

‏3 .8 .3 . مساحة المرعى ‏84‏

‏3 .8 .4 . شكل المرعى ‏85‏

‏3 .8 .5 . الاسوار والسياج ‏85‏

‏3 . 9 .‏ تصميم حظائر المبيت ‏87‏

‏3 .9 .1 . تصميمات ‏87‏

‏3 .9 .2 . اشتراطات فنية ‏94‏

‏4.‏ الهيكل التنظيمي للمشروع ‏95‏

‏4 . 1 .‏ موقع المشروع ‏95‏

‏4 . 2 .‏ المرافق والخدمات ‏96‏

‏4 .2 .1 . الطرق والوصول ‏96‏

‏4 .2 .2 . المياه ‏96‏

‏4 .2 .3 . الكهرباء ‏96‏

‏4 .2 .4 . خدمات الصيانة والتواصل ‏96‏

‏4 .2 .5 . الامان ‏97‏

‏4 . 3 .‏ مخطط عام  ‏ ‏98‏

‏4 . 4 .‏ تصميم وتخطيط الموقع ‏100‏

‏4 . 5 .‏ التسوية      ‏ ‏101‏

‏4 . 6 .‏ انشاء الطرق  ‏ ‏101‏

‏4 . 7 .‏ السياج الداخلي ‏102‏

‏4 .7 .1 . طول السياج ‏102‏

‏4 .7 .2 . شكل السياج المقترح ‏103‏

‏4 . 8 .‏ احواض الشرب والاعلاف ‏104‏

‏4 . 9 .‏ الزراعات المقترحة ‏105‏

‏4 .9 .1 . مصدات الرياح ‏105‏

‏4 .9 .2 . النخل على الطرق الداخلية ‏106‏

‏4 .9 .3 . الخطوط الشجرية في المرعى ‏106‏

‏4 . 10 .‏ بئر المياه ومحول الكهرباء ‏108‏

‏4 .10 .1 . حفر البئر ‏108‏

‏4 .10 .2 . توريد وتركيب باقي مكونات البئر ‏108‏

‎4 . 11 .‎ شبكات الري    ‏ ‏110‏

‏4 . 12 .‏ الانشاءات والمعدات ‏111‏

‏4 .12 .1 . حظائر المبيت للغزلان ‏111‏

‏4 .12 .2 . سكن خاص للمالك ‏113‏

‏4 .12 .3 . سكن عمال ‏113‏

‏4 .12 .4 . مخزن وخدمات ‏113‏

‏4 . 13 .‏ تشكيل الهيكل الاداري ‏114‏

‏4 . 14 .‏ المعدات والالات ‏114‏

‏4 . 15 .‏ تطور المشروع في دورة رأس مال 7 سنة ‏115‏

‏4 .15 .1 . المرعى ‏115‏

‏4 .15 .2 . القطيع ‏120‏

‏5.‏ التقرير المالي ‏123‏

‏5 . 1 .‏ حصر الاسعار ‏123‏

‏5 .1 .1 . الغزلان ‏123‏

‏5 .1 .2 . اللحوم ‏123‏

‏5 .1 .3 . الاعلاف المركزة ‏123‏

‏5 .1 .4 . الاعلاف المالئة والمجففة ‏124‏

‏5 . 2 .‏ التكاليف الثابتة في دورة رأس المال 7 سنوات ‏125‏

‏5 .2 .1 . الارض ‏125‏

‏5 .2 .2 . انشاء الطرق ‏125‏

‏5 .2 .3 . بئر المياه ومحول الكهرباء ‏125‏

‏5 .2 .4 . شبكات الري ‏125‏

‏5 .2 .5 . حظائر مبيت الغزلان ‏125‏

‏5 .2 .6 . سكن خاص وادارة ‏125‏

‏5 .2 .7 . سكن عمال ‏125‏

‏5 .2 .8 . مخازن وخدمات ‏126‏

‏5 .2 .9 . احواض شرب واعلاف ‏126‏

‏5 .2 .10 . السياج الداخلي ‏126‏

‏5 .2 .11 . المعدات والآلات ‏126‏

‏5 .2 .12 . قطيع الغزلان ‏127‏

‏5 .2 .13 . زراعة مصدات الرياح ‏127‏

‏5 .2 .14 . زراعة نخل الطرق الداخلية ‏128‏

‏5 .2 .15 . زراعة الخطوط الشجرية والعلفية ‏129‏

‏5 .2 .16 . جدول التكاليف الثابتة الكلية ‏131‏

‏5 . 3 .‏ التكاليف المتغيرة سنويا ‏132‏

‏5 .3 .1 . الاشجار والخطوط العلفية بالمرعى ‏132‏

‏5 .3 .2 . تحصينات ووقاية الغزلان ‏132‏

‏5 .3 .3 . اعلاف مركزة للغزلان ‏132‏

‏5 .3 .4 . كهرباء ونقل ووقود ‏132‏

‏5 .3 .5 . رواتب العاملين ‏133‏

‏5 .3 .6 . جدول التكاليف المتغيرة سنويا ‏133‏

‏5 . 4 .‏ الايرادات الكلية في دورة رأس المال 7 سنوات ‏134‏

‏5 .4 .1 . ايرادات السنة الاولى 2020‏ ‏134‏

‏5 .4 .2 . ايرادات السنة الثانية 2021‏ ‏134‏

‏5 .4 .3 . ايرادات السنة الثالثة 2022‏ ‏135‏

‏5 .4 .4 . ايرادات السنة الرابعة 2023‏ ‏135‏

‏5 .4 .5 . ايرادات السنة الخامسة 2024‏ ‏135‏

‏5 .4 .6 . ايرادات السنة السادسة 2025‏ ‏136‏

‏5 .4 .7 . ايرادات السنة السابعة 2026‏ ‏136‏

‏5 .4 .8 . جدول الايرادات الكلية في دورة رأس المال 7 سنوات ‏137‏

‏5 . 5 .‏ مقاييس الجدوى المالية في دورة رأس المال 7 سنوات ‏138‏

‏5 .5 .1 . جدول التدفقات النقدية ‏138‏

‏5 .5 .2 . مصادر التمويل الاستثماري ‏139‏

‏5 .5 .3 . اختيار سعر الخصم ‏140‏

‏5 .5 .4 . معدل العائد ‏141‏

‏5 .5 .5 . النسبة بين الأرباح والتكاليف ‏142‏

‏5 .5 .6 . صافي القيمة الحالية ‏142‏

‏5 .5 .7 . فترة الاسترداد ‏142‏

‏5 .5 .8 . التقييم والحساسية ‏143‏

‏5 . 6 .‏ القوائم المالية للمشروع ‏145‏

‏5 .6 .1 . بيان عام ‏145‏

‏5 .6 .2 . قائمة الإيرادات والتكاليف ‏146‏

‏5 .6 .3 . قائمة الأصول والخصوم التفصيلية ‏148‏

‏5 .6 .4 . قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات ‏150‏

سوف تتلقى ملف PDF بحجم 7MB